IMPACTO PREVISTO POR ODS % | IMPACTO MEDIDO POR ODS % | DIFERENCIA % | ODS |
---|---|---|---|
0.41% | --% | --% | |
0.06% | --% | --% | |
2.35% | --% | --% | |
4.75% | --% | --% | |
0.16% | --% | --% | |
8.12% | --% | --% | |
5.65% | --% | --% | |
11.82% | --% | --% | |
1.17% | --% | --% | |
0.99% | --% | --% | |
32.32% | --% | --% | |
5.77% | --% | --% | |
11.94% | --% | --% | |
--% | --% | --% | |
--% | --% | --% | |
7.67% | --% | --% | |
0.71% | --% | --% | |
100,00% |
IMPACTO PREVISTO POR ODS % | IMPACTO MEDIDO POR ODS % | DIFERENCIA % | ODS |
---|---|---|---|
0.52% | 0.97% | 0.45% | |
0.05% | 0.05% | 0% | |
3.24% | 0.8% | -2.44% | |
5.9% | 4.96% | -0.94% | |
0.17% | 0.1% | -0.07% | |
9.01% | 8.34% | -0.67% | |
4.7% | 7.42% | 2.72% | |
10.43% | 14.41% | 3.98% | |
0.97% | 0.1% | -0.87% | |
0.67% | 0.44% | -0.23% | |
31.46% | 28.89% | -2.57% | |
4.84% | 7.15% | 2.31% | |
8.86% | 12.16% | 3.3% | |
--% | --% | --% | |
0.03% | 0.01% | -0.02% | |
7.48% | 4.39% | -3.09% | |
0.89% | 0.54% | -0.35% | |
100,00% |
IMPACTO PREVISTO POR ODS % | IMPACTO MEDIDO POR ODS % | DIFERENCIA % | ODS |
---|---|---|---|
1.36% | 1.15% | -0.21% | |
0.73% | 0.46% | -0.27% | |
1.44% | 1.35% | -0.09% | |
5.82% | 6.11% | 0.29% | |
0.31% | 0.16% | -0.15% | |
12.71% | 11.84% | -0.87% | |
3.48% | 4.47% | 0.99% | |
9.69% | 6.1% | -3.59% | |
14.31% | 6.42% | -7.89% | |
1.06% | 0.65% | -0.41% | |
13.73% | 15.41% | 1.68% | |
6.33% | 7.86% | 1.53% | |
19.87% | 22.89% | 3.02% | |
--% | --% | --% | |
0.17% | 0.08% | -0.09% | |
3.7% | 5.96% | 2.26% | |
5.29% | 9.08% | 3.79% | |
100,00% |
IMPACTO PREVISTO POR ODS % | IMPACTO MEDIDO POR ODS % | DIFERENCIA % | ODS |
---|---|---|---|
0.89% | 0.83% | -0.06% | |
0.69% | 0.69% | 0% | |
1.79% | 1.55% | -0.24% | |
5.75% | 4.4% | -1.35% | |
0.33% | 0.32% | -0.01% | |
13.9% | 12.32% | -1.58% | |
3.46% | 5.5% | 2.04% | |
11.05% | 11.39% | 0.34% | |
13.61% | 15.25% | 1.64% | |
1.23% | 1.25% | 0.02% | |
14.18% | 17.75% | 3.57% | |
6.67% | 4.36% | -2.31% | |
18.98% | 14.73% | -4.25% | |
--% | --% | --% | |
0.05% | 0.08% | 0.03% | |
4.06% | 5.99% | 1.93% | |
3.35% | 3.56% | 0.21% | |
100,00% |
IMPACTO PREVISTO POR ODS % | IMPACTO MEDIDO POR ODS % | DIFERENCIA % | ODS |
---|---|---|---|
0.9% | 1.06% | 0.16% | |
0.69% | 0.73% | 0.04% | |
1.8% | 2.15% | 0.35% | |
5.75% | 6.26% | 0.51% | |
0.33% | 0.4% | 0.07% | |
13.91% | 8.08% | -5.83% | |
3.54% | 4.42% | 0.88% | |
10.99% | 15.14% | 4.15% | |
13.62% | 14.07% | 0.45% | |
1.23% | 0.35% | -0.88% | |
14.19% | 12.94% | -1.25% | |
6.68% | 6.1% | -0.58% | |
19% | 19.25% | 0.25% | |
--% | --% | --% | |
0.05% | 0.05% | 0% | |
4.07% | 4.72% | 0.65% | |
3.27% | 4.28% | 1.01% | |
100,00% |